Ultima atualização 08 de março

Saúde suplementar registra maior número de beneficiários desde 2016

Dados de janeiro foram divulgados pela ANS. Setor totalizou 47.693.095 usuários em planos de assistência médica e 27.199.731 em planos odontológicos

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) atualizou os números de beneficiários de planos de saúde relativos ao mês de janeiro. No período, o setor totalizou 47.693.095 usuários em planos de assistência médica, maior número desde dezembro de 2016, e 27.199.731 em planos exclusivamente odontológicos em todo o Brasil. A evolução crescente demonstra a importância do setor e evidencia o interesse dos brasileiros no acesso à saúde suplementar.

Os dados completos estão disponíveis por meio da Sala de Situação, ferramenta de consulta do portal da ANS.

Em janeiro, foi confirmada a tendência de crescimento que vinha sendo verificada nos meses anteriores. Na segmentação de assistência médica, o setor registrou um aumento de 0,16% no comparativo com mês anterior e de 1,5% em relação a janeiro de 2020. O número é o maior registrado desde dezembro de 2016, antes disso, foi superado em novembro de 2016, quando foram registrados 47.771.437 milhões de beneficiários. Na segmentação exclusivamente odontológica, foi constatado crescimento de 0,65% em relação a dezembro e de 4,9% em relação a janeiro do ano passado.

Entre os estados, no comparativo com janeiro do ano anterior, o setor registrou aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 23 unidades federativas, sendo Minas Gerais, São Paulo e Goiás os que tiveram o maior ganho de beneficiários em números absolutos. Já no segmento exclusivamente odontológico, 24 unidades federativas registraram aumento no comparativo anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco os estados com maior crescimento em números absolutos. Veja os dados nas tabelas abaixo.

A ANS ressalta que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências.

                                        Beneficiários em planos de assistência médica
COMPETÊNCIA      Total                          Coletivo  Individual     Não Informado
Empresarial     Por     adesão       Não identificado
jan/19 46.981.390 31.672.919 6.141.407 513 9.068.033 98.518
jan/20 46.985.535 31.718.802 6.179.673 456 8.997.820 88.784
fev/20 47.008.481 31.755.209 6.180.196 450 8.986.229 86.397
mar/20 47.079.970 31.814.756 6.186.171 450 8.993.009 85.584
abr/20 47.001.705 31.750.893 6.205.994 449 8.959.144 85.225
mai/20 46.773.384 31.550.719 6.204.395 446 8.933.232 84.592
jun/20 46.698.374 31.465.592 6.217.945 446 8.932.297 82.094
jul/20 46.799.877 31.550.627 6.217.942 446 8.951.778 79.084
ago/20 46.880.809 31.584.640 6.229.448 446 8.987.596 78.679
set/20 47.035.724 31.708.221 6.246.404 436 9.003.149 77.514
out/20 47.248.605 31.875.099 6.275.087 434 9.020.959 77.026
nov/20 47.449.021 32.063.982 6.295.069 434 9.017.723 71.813
dez/20 47.615.162 32.192.328 6.307.987 433 9.043.414 71.000
jan/21 47.693.095 32.295.751 6.290.193 432 9.036.033 70.686

 

                                    Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos
COMPETÊNCIA     Total                        Coletivo  Individual      Não Informado
Empresarial     Por     adesão       Não identificado
jan/19 24.349.652 17.771.590 2.270.863 1.934 4.292.881 12.384
jan/20 25.921.754 19.078.793 2.507.703 1.814 4.324.188 9.256
fev/20 26.028.230 19.178.961 2.513.921 1.801 4.324.359 9.188
mar/20 26.008.208 19.217.268 2.527.927 1.795 4.252.112 9.106
abr/20 25.758.668 19.117.672 2.526.788 1.792 4.103.493 8.923
mai/20 25.424.108 18.876.959 2.510.660 1.776 4.025.815 8.898
jun/20 25.368.747 18.840.431 2.522.882 1.767 3.994.835 8.832
jul/20 25.490.278 18.853.363 2.527.190 1.760 4.099.184 8.781
ago/20 25.915.477 18.914.296 2.760.169 1.753 4.230.503 8.756
set/20 26.265.352 19.112.219 2.810.635 1.746 4.332.022 8.730
out/20 26.440.774 19.211.495 2.812.792 1.744 4.406.424 8.319
nov/20 26.744.399 19.426.325 2.828.953 1.743 4.479.115 8.263
dez/20 27.023.121 19.658.885 2.800.877 1.742 4.553.442 8.175
jan/21 27.199.731 19.757.405 2.822.005 1.735 4.610.435 8.151

 

                                                                  Beneficiários por UF
           UF Beneficiários de Assistência médica Beneficiários Exclusivamente odontológicos
jan/20 jan/21 jan/20 jan/21
Acre 42.077 42.603 15.662 16.493
Alagoas 365.996 369.409 275.804 279.898
Amazonas 519.468 543.863 452.246 485.264
Amapá 65.433 62.497 45.630 50.236
Bahia 1.591.243 1.559.582 1.544.054 1.493.865
Ceará 1.258.049 1.262.764 992.794 1.010.277
Distrito Federal 891.544 922.973 598.586 625.992
Espírito Santo 1.112.052 1.145.594 522.834 590.736
Goiás 1.149.245 1.200.129 658.634 704.604
Maranhão 474.615 450.251 207.501 226.949
Minas Gerais 5.043.198 5.255.445 2.178.413 2.353.199
Mato Grosso do Sul 583.639 600.243 145.935 155.347
Mato Grosso 587.821 610.144 221.797 228.075
Pará 778.479

 

N.F.
Revista Apólice

Compartilhe no:

Assine nossa newsletter

Você também pode gostar

Feed Apólice

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock